| Nome da marca: | Optowix |
| Número do modelo: | MK1Q-LRTG |
| MOQ: | 10 |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10Kpcs |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Optowix PN | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
| Nome do produto | 100G ZR4 módulo QSFP28 de 80 km |
| Taxa de velocidade | 100 g |
| TX | Laser EML 4X25G |
| RX | Receptor SOA 4X25G |
| Distância | 80 km |
| Garantia | 12 meses |
| Aplicação | Datacenter |
| Interface | LC duplex |
| Parte. | Especificações |
|---|---|
| MK1Q-LRTG | QSFP28 4x25.78 1295.56 1~6.5 SOA -27 0~70 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
| MK2Q-LRTG | QSFP28 4X25.78 1295.56 1~6.5 SOA 27 40 85 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
O MK1Q-LRTG foi concebido para aplicações de comunicação óptica de 80 km. Este módulo contém um transmissor óptico de 4 vias,Receptor óptico de 4 faixas e bloco de gestão de módulos, incluindo duas interfaces séries de fiosOs sinais ópticos são multiplexados para uma fibra de modo único através de um conector LC padrão da indústria.
| Parâmetro | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de armazenamento | TS | - 40 | 85 | °C |
| Tensão máxima de alimentação | CCC | -Não.5 | 3.6 | V |
| Umidade relativa de funcionamento | RH | 85 | % |