Nome da marca: | Optowix |
Número do modelo: | MK1Q-LRTG |
MOQ: | 10 |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10Kpcs |
Parte. | Especificações | ||||||||
Embalagem | Taxa | Tx | P | Rx | S | Em cima | Alcance | Outros | |
(Gbps) | (nm) | (dBm) | (dBm) | (°C) | (km) | ||||
MK1Q-LRTG | QSFP28 | 4x25.78 | 1295.56 | Um a seis.5 | SOA | - 27 | 0 ~ 70 | 80 | RoHS |
1300.05 | |||||||||
1304.58 | |||||||||
1309.14 | |||||||||
MK2Q-LRTG | QSFP28 | 4x25.78 | 1295.56 | Um a seis.5 | SOA | - 27 | -40 a 85 | 80 | RoHS |
1300.05 | |||||||||
1304.58 | |||||||||
1309.14 |
MK1Q-LRTGEste módulo contém um transmissor óptico de 4 faixas, um receptor óptico de 4 faixas e um bloco de gestão do módulo, incluindo uma interface serial de 2 fios.Os sinais ópticos são multiplexados para uma fibra de modo único através de um conector LC padrão da indústria.
Parâmetro | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
Temperatura de armazenamento | TS | - 40 | 85 | °C |
Tensão máxima de alimentação | CCC | -Não.5 | 3.6 | V |
Umidade relativa de funcionamento | RH | 85 | % | |