Nome da marca: | Optowix |
Número do modelo: | STG-100-1101 |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10Kpcs |
Sistema de comunicação óptica
Repetidor óptico
Instrumentos de ensaio
Informações de encomenda
Número da parte | Descrição do produto |
STG-100-1101 | Módulo LD coaxial de 1310 nm FP, 0oC ~ 70oC, |
Classificações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Corrente para a frente (LD) | Eu...F ((LD) | 100 | mA |
Voltagem inversa (LD) | VR ((LD) | 2 | V |
Corrente para a frente (PD) | Eu...F ((PD) | 2 | mA |
Voltagem inversa (PD) | VR(PD) | 20 | V |
Temperatura de funcionamento | TOP | -20 +65 | oC |
Temperatura de armazenamento | TS.T. | -40 +85 | oC |
Temperatura/duração da solda a chumbo | 240/10 | oC/S |
Especificações
Parâmetro | Símbolo | Condição de ensaio | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Potência nominal | Pout | Iop=Ith+20 | 0.5 | - | 1.0 | mW |
Comprimento de onda central | λ | CW | 1280 | 1310 | 1340 | nm |
Largura do espectro | Δλ | CW | - | - | 5 | nm |
Corrente limite | - Não. | CW | - | - | 15 | mA |
Corrente de funcionamento | - Não. | CW | - | It+20 | - | mA |
Tempos de ascensão e queda | Tr/Tf | CW | - | 0.2 | 0.7 | n |
Monitoramento de corrente | Eu... | CW | 50 | - | - | uA |
Monitorar corrente escura | Identificação | CW | - | - | 10 | nA |
Dimensões mecânicas
Atribuição de pin