Nome da marca: | Optowix |
Número do modelo: | SRJ-100-0001 |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10Kpcs |
Informações de encomenda
Número da parte | Descrição do produto |
SRJ-100-0001 | InGaAs PIN MODULE, 0oC ~ 70oC, |
Classificações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Voltagem inversa do laser | VR | 30 | V |
Temperatura de funcionamento | TOP | -40 +65 | oC |
Temperatura de armazenamento | TSgt. | -40 +85 | oC |
Especificações
Parâmetro | Símbolo | Condição de ensaio | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Responsividade@1310nm | R | VR= 5V | 0.8 | 0.85 | - | A/W |
Corrente escura | Identificação | VR= 5V | - | - | 1 | nA |
Faixa de detecção | λ | - | 1100 | - | 1650 | nm |
Potência de saturação | P | VR= 5V | 1.5 | - | - | mW |
Área ativa ((Dia.) | F | - | - | 75 | - | Um... |
Tempo de subida/caída | Tr/Tf | VR= 5V | - | - | 0.5 | n |
Capacidade | C | VR= 5V | - | - | 0.75 | pf |
Dimensões mecânicas
Atribuição de pin